It’s 2018 and your medical aid has gone up AGAIN, here we have a look at Medical Aid Comparisons 2018!
So how much are you paying?
Medical Aid Comparisons 2018
Discovery Health Rates 2018
High Plans
Essential Delta Comprehensive | Essential Comprehensive | Classic Comprehensive Zero MSA | Classic Delta Comprehensive | Classic Comprehensive | Executive Plan | |
Risk Contributions | ||||||
Principal member | 3140 | 3487 | 3662 | 3299 | 3662 | 4463 |
Per adult dependant | 2967 | 3299 | 3464 | 3122 | 3464 | 4463 |
Per child dependant | 631 | 702 | 731 | 656 | 731 | 851 |
Savings Contributions | ||||||
Principal member | 554 | 615 | 0 | 1099 | 1220 | 1487 |
Per adult dependant | 523 | 582 | 0 | 1040 | 1154 | 1487 |
Per child dependant | 111 | 123 | 0 | 218 | 243 | 283 |
Total Contributions | ||||||
Principal member | 3694 | 4102 | 3662 | 4398 | 4882 | 5950 |
Per adult dependant | 3490 | 3881 | 3464 | 4162 | 4618 | 5950 |
Per child dependant | 742 | 825 | 731 | 874 | 974 | 1134 |
Medium Plans
Essential Core | Essential Delta Core | Coastal Core | Classic Core | Classic Delta Core | Coastal Saver | Essential Delta Saver | Essential Saver | Classic Delta Saver | Classic Saver | Essential Smart | Classic Smart | Essential Priority | Classic Priority | |
Risk Contributions | ||||||||||||||
Principal member | 1773 | 1417 | 1610 | 2064 | 1652 | 1728 | 1495 | 1873 | 1661 | 2080 | 1180 | 1647 | 2349 | 2411 |
Per adult dependant | 1329 | 1065 | 1209 | 1626 | 1301 | 1297 | 1127 | 1405 | 1312 | 1640 | 1180 | 1298 | 1847 | 1901 |
Per child dependant | 712 | 569 | 641 | 826 | 660 | 696 | 600 | 751 | 668 | 833 | 1180 | 658 | 938 | 965 |
Savings Contributions | ||||||||||||||
Principal member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 263 | 330 | 553 | 693 | 0 | 0 | 414 | 803 |
Per adult dependant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 198 | 247 | 437 | 546 | 0 | 0 | 325 | 633 |
Per child dependant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 105 | 132 | 222 | 277 | 0 | 0 | 165 | 321 |
Total Contributions | ||||||||||||||
Principal member | 1773 | 1417 | 1610 | 2064 | 1652 | 2160 | 1758 | 2203 | 2214 | 2773 | 1180 | 1647 | 2763 | 3214 |
Per adult dependant | 1329 | 1065 | 1209 | 1626 | 1301 | 1621 | 1325 | 1652 | 1749 | 2186 | 1180 | 1298 | 2172 | 2534 |
Per child dependant | 712 | 569 | 641 | 826 | 660 | 870 | 705 | 883 | 890 | 1110 | 1180 | 658 | 1103 | 1286 |
Low Plans
- Essential Delta Comprehensive
- Principal member: R
- Adult dependant: R
- Child: R
- Essential Comprehensive
- Principal member: R
- Adult dependant: R
- Child: R
- Classic Comprehensive Zero MSA
- Principal member: R
- Adult dependant: R
- Child: R
- Classic Delta Comprehensive
- Principal member: R
- Adult dependant: R
- Child: R
- Classic Comprehensive
- Principal member: R
- Adult dependant: R
- Child: R
- Executive Plan
- Principal member: R
- Adult dependant: R
- Child: R